Lokalita ID Cena všetko nasledujúce > |
| TOP PONUKA | CENA [€] |
|
 | [ID: 520] 2 izbový byt na prenájom Lokalita: Mosonmagyaróvár Cena: 40 000,- HUF/mesiac + režijné náklady (cca. 135 EUR/mesiac + režijné náklady) | 136,08 € 4 099,47 SK |
|
 | [ID: 519] 3 izbový tehlový byt na prenájom Lokalita: Mosonmagyaróvár Cena: 50 000,- HUF/mesiac + režijné náklady (cca. 165 EUR/mesiac + režijné náklady) | 170,10 € 5 124,34 SK |
|
 | [ID: 518] AKCIA – 50,53 m2 byt v novopostavenej I. bytovke s výťahom Lokalita: Rajka Akciová cena: 14 148 400 HUF | 48 132,00 € 1 450 024,49 SK |
|
 | [ID: 517] AKCIA – 71,71 m2 byt v novopostavenej I. bytovke s výťahom Lokalita: Rajka Akciová cena: 20 078 800 HUF | 68 306,85 € 2 057 812,31 SK |
|
 | [ID: 516] AKCIA – 44,26 m2 byt v novopostavenej I. bytovke s výťahom Lokalita: Rajka Akciová cena: 11 503 560 HUF | 39 134,41 € 1 178 963,25 SK |
|
 | [ID: 515] V novopostavenej II. bytovke s výťahom 1 izbový byt o rozlohe 38,94 m2 Lokalita: Rajka Akciová cena: 10 903 200 HUF | 37 092,02 € 1 117 434,27 SK |
|
 | [ID: 514] V novopostavenej II. bytovke s výťahom 3 izbový byt o rozlohe 77,31 m2 Lokalita: Rajka Akciová cena: 21 646 800 HUF | 73 641,10 € 2 218 511,64 SK |
|
 | [ID: 513] V novopostavenej II. bytovke s výťahom 3 izbový byt o rozlohe 77,85 m2 Lokalita: Rajka Akciová cena: 21 798 000 HUF | 74 155,47 € 2 234 007,65 SK |
|
 | [ID: 512] V novopostavenej II. bytovke s výťahom 4 izbový byt o rozlohe 73,72 m2 Lokalita: Rajka Akciová cena: 20 641 600 HUF | 70 221,47 € 2 115 491,89 SK |
|
 | [ID: 511] V novopostavenej II. bytovke s výťahom 4 izbový byt o rozlohe 74,01 m2 Lokalita: Rajka Akciová cena: 20 772 800 HUF | 70 667,80 € 2 128 938,16 SK |
|
| TOP PONUKA | CENA [€] |
Lokalita ID Cena všetko nasledujúce > |