Lokalita ID Cena všetko nasledujúce > |
| TOP PONUKA | CENA [€] |
|
 | [ID: 583] V obľúbenom obytnom parku 3 izbový byt o rozlohe 60,63 m2 Lokalita: Mosonmagyaróvár Cena: 12 105 450,- HUF | 40 724,81 € 1 226 875,65 SK |
|
 | [ID: 582] V obľúbenom obytnom parku mesta 3 izbový byt o rozlohe 60,63 m2 Lokalita: Mosonmagyaróvár Cena: 12 105 450,- HUF | 40 724,81 € 1 226 875,65 SK |
|
 | [ID: 581] V obľúbenom obytnom parku 2 izbový byt o rozlohe 40,50 m2 Lokalita: Mosonmagyaróvár Cena: 10 544 000,- HUF | 35 471,83 € 1 068 624,20 SK |
|
 | [ID: 580] V obľúbenom obytnom parku mesta 1 izbový byt o rozlohe 34,68 m2 Lokalita: Mosonmagyaróvár Cena: 8 496 600,- HUF | 28 584,02 € 861 122,19 SK |
|
 | [ID: 579] V obľúbenom obytnom parku mesta v novej tehlovej bytovke 1 izbový byt Lokalita: Mosonmagyaróvár Cena: 8 496 600,- HUF | 28 584,02 € 861 122,19 SK |
|
 | [ID: 578] V novej tehlovej bytovke 2 izbový byt o rozlohe 46,35 m2 + terasa 7,24 m2 Lokalita: Mosonmagyaróvár Cena: 12 242 650,- HUF | 41 183,01 € 1 240 679,39 SK |
|
 | [ID: 577] V novej tehlovej bytovke 2 izbový byt o rozlohe 43,00 m2 + terasa 7,18 m2 + predzáhradka 48,80 m2 Lokalita: Mosonmagyaróvár Cena: 12 149 500,- HUF | 40 873,00 € 1 231 340,07 SK |
|
 | [ID: 576] V novej tehlovej bytovke 1 izbový byt o rozlohe 43,00 m2 + terasa 2,80 m2 + predzáhradka 31,17 m2 Lokalita: Mosonmagyaróvár Cena: 8 839 600,- HUF | 29 737,93 € 895 884,91 SK |
|
 | [ID: 575] 3 izbový byt o rozlohe 60,63 m2 v novej tehlovej bytovke Lokalita: Mosonmagyaróvár Cena: 12 105 450,- HUF | 40 724,81 € 1 226 875,65 SK |
|
 | [ID: 574] 3 izbový tehlový rodinný dom o rozlohe 100 m2 Lokalita: Feketeerdő | 78 000,00 € 2 349 828,00 SK |
|
| TOP PONUKA | CENA [€] |
Lokalita ID Cena všetko nasledujúce > |